Etat des inscriptions
Créé le Lundi, 05 Mai 2014
Mis à jour le Mardi, 27 Mai 2014
Voici l'état des inscriptions.
Mise à jour "Homme": 27/05 13:30
Mise à jour "Femme": 25/05 11:30
Légende:
- en vert, athlète dont l'inscription est validée
- en rouge, athlète non présent
Statique
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | PALMA | Audrey | 1 | MATHIEU | Vincent | |
2 | ERNWEIN | Beatrice | 2 | SCARONE | Regis | |
3 | SCHWANN | Helene | 3 | BONORA | Valerio | |
4 | BOZON | Beatrice | 4 | POLINE | Eric | |
5 | GRIEU | Sylvie | 5 | DORIS | Romain | |
6 | BEAUVALLET | Angele | 6 | BUSSIERE | Guillaume | |
7 | DOLIVET | Anne claire | 7 | BORDE | Yohan | |
8 | BARTHELEMY | Carole | 8 | PROQUIN | Nicolas | |
9 | PARENT | Marie | 9 | REBOUL | Pascal | |
10 | MURBACH | Sandrine | 10 | LACHIVER | Eric | |
11 | HOREL | Lydia | 11 | DUVIVIER | Alexis | |
12 | RAYMOND | Georgette | 12 | DELPIT | Xavier | |
13 | QUERY | Michelle | 13 | FORTIN | Francois | |
14 | GUERRA | Angelique | 14 | CRUBILLE | Pierre | |
15 | CLERC | Catherine | 15 | CHAPELLE | Jerome | |
16 | MAIRE | Coralie | 16 | NOGUIER | Gregory | |
17 | BRUNEAU | Virginie | 17 | LACROIX | Alexis | |
18 | COLLINET | Sabine | 18 | RICHIOUD | Alain | |
19 | JACQUIN | Sophie | 19 | PROVENT | Stephane | |
20 | PURON | Lucie | 20 | VOGLER | Christian | |
21 | FRICKER | Olivia | 21 | PERELLO | Yann | |
22 | MODOLO | Alice | 22 | MENDOUSSE | Eric | |
23 | DULONDEL | Pascale | 23 | LAUDEN | Jean paul | |
24 | BELLIN | Sophie | 24 | RENARD | Mathieu | |
25 | CLEON | Mathilde | 25 | PROVENZANI | Kevin | |
26 | PERNOT | Valentine | 26 | ASQUIER | Pierre | |
27 | DEVANLAY | Marie | 27 | AUBRY | Nicolas | |
28 | LEROUX | Virginie | 28 | GIRARDIN | Nicolas | |
29 | NICOLAS | Justine | 29 | GAETA | Simone | |
30 | AUBRY | Pascale | 30 | POLIDORI | Angelo | |
31 | GUERIN | Arthur | ||||
32 | BRUEL | Christophe | ||||
33 | PATURE | Maxime | ||||
34 | CLERIN | Francis | ||||
35 | JAOUEN | Nicolas | ||||
36 | MANNER | Arnauld | ||||
37 | LEQUETTE | Brice | ||||
38 | VOLPE | Pascal | ||||
39 | VANBESIEN | Francois | ||||
40 | DROUADAINE | Ronan | ||||
41 | GONTIER | Vincent | ||||
42 | TURLIN | Emmanuel | ||||
43 | BONNET | Pierre yves | ||||
44 | ELU | Olivier | ||||
45 | VILAR | Fernand | ||||
46 | SABATIER | Pascal | ||||
47 | CAILLET | Franck | ||||
48 | HIRET | Christophe | ||||
49 | CHÂTEAU | Luc | ||||
50 | BENOIT | Frederic | ||||
51 | DORE | Nicolas | ||||
52 | GARCIN | Benoit | ||||
53 | LECLERC | David | ||||
54 | GIRARD | Laurent | ||||
55 | DURET | Olivier | ||||
56 | LACELLE | Benoit | ||||
57 | FOLLY | Gregoire | ||||
58 | EMERIAUD | Benjamin | ||||
59 | MOUNIER | Fabien | ||||
60 | SECRET | Yoann | ||||
CdF | AZZOPARDI | Olivier |
Dynamique
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | RAYMOND | Georgette | 1 | BUSSIERE | Guillaume | |
2 | JACQUIN | Sophie | 1 | DUVIVIER | Alexis | |
3 | DOLIVET | Anne claire | 3 | GUERIN | Arthur | |
4 | MURBACH | Sandrine | 4 | POLINE | Eric | |
5 | MODOLO | Alice | 5 | BRUEL | Christophe | |
6 | HOREL | Lydia | 6 | DORIS | Romain | |
7 | ERNWEIN | Beatrice | 7 | LEQUETTE | Brice | |
8 | BARTHELEMY | Carole | 8 | ELU | Olivier | |
9 | NICOLAS | Justine | 9 | GIRARDIN | Nicolas | |
10 | PERRET | Vanessa | 10 | TURLIN | Emmanuel | |
11 | MAIRE | Coralie | 11 | PROVENT | Stephane | |
12 | DULONDEL | Pascale | 12 | DELPIT | Xavier | |
13 | HAMADAT | Sarah | 13 | BONORA | Valerio | |
14 | DEVANLAY | Marie | 14 | GARRIGUE | David | |
15 | HENRY | Odile | 15 | BENOIT | Frederic | |
16 | GILSON | Sylvie | 15 | FOUGEROUSSE | Nicolas | |
17 | BACHELET | Isabelle | 17 | CRUBILLE | Pierre | |
17 | BERGAMI | Karine | ||||
19 | REGNARD | Caroline | 18 | CELLARIER | Olivier | |
20 | HUBERT | Celine | 19 | RICHIOUD | Alain | |
21 | THOMAS | Marion | 20 | GAETA | Simone | |
22 | QUERY | Michelle | 21 | TARAUD | Geoffrey | |
23 | GRIEU |
Sylvie |
22 | ECALLE | Stephane | |
24 | HARLE |
Anne |
23 | RENARD | Mathieu | |
25 | BEAUVALLET |
Angele |
24 | MARTY | Serge | |
26 | CLEON |
Mathilde |
25 | VOGLER | Christian | |
27 | AUBRY |
Pascale |
26 | RAJON | Jean luc | |
28 | SCHWANN |
Helene |
27 | SECRET | Yoann | |
29 | LEFEBVRE |
Eva |
28 | HUGON | Thibault | |
30 | BIZZOZERO |
Lucie |
29 | PROQUIN | Nicolas | |
31 |
PALMA |
Audrey |
30 | HERTSOEN | Jerome | |
32 |
GARRAULT |
Laurence |
31 | WAHID | Khalid | |
32 | VANBESIEN | Francois | ||||
33 | GALLIERO | Emmanuel | ||||
33 | POILBLAN | Yohann | ||||
35 | VOLPE | Pascal | ||||
36 | TOURREAU | Stephane | ||||
37 | LAPORTE | Sebastien | ||||
38 | LAHAYE | Sebastien | ||||
39 | POELMAN | Christophe | ||||
40 | BORDE | Yohan | ||||
41 | BALLY | Jean philippe | ||||
42 | GEHIN | Frederic | ||||
43 | MARIE | Laurent | ||||
44 | NORMAND | Fabrice | ||||
45 | BARBARA | Jacques | ||||
46 | FOLLY | Gregoire | ||||
47 | BOUDEVILLE | Damien | ||||
47 | CAILLET | Franck | ||||
47 | DORE | Nicolas | ||||
47 | MATHIEU | Vincent | ||||
47 | TULLIEZ | Jean luc | ||||
52 | YAKOUB | Nadir | ||||
53 | MANSUY | Valentin | ||||
54 | LECLERC | David | ||||
55 | LE BUAN | Vivien | ||||
56 | SCHAEDELIN | Michael | ||||
57 | MORVAN | Christophe | ||||
58 | MOUNIER | Fabien | ||||
59 | ALBERT | Pierrick | ||||
60 | CHARLOT | Yves | ||||
61 | BOYER | Christophe |
DNF
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | JACQUIN | Sophie | 1 | GUERIN | Arthur | |
2 | HOREL | Lydia | 2 | BUSSIERE | Guillaume | |
3 | MURBACH | Sandrine | 3 | ELU | Olivier | |
4 | RAYMOND | Georgette | 4 | CRUBILLE | Pierre | |
5 | HENRY | Odile | 5 | BRUEL | Christophe | |
6 | ERNWEIN | Beatrice | 6 | DUVIVIER | Alexis | |
7 | DOLIVET | Anne claire | 7 | POLINE | Eric | |
8 | MODOLO | Alice | 8 | BONORA | Valerio | |
9 | BARTHELEMY | Carole | 9 | TURLIN | Emmanuel | |
10 | GRIEU | Sylvie | 10 | DORIS | Romain | |
11 | DEVANLAY | Marie | 11 | VANBESIEN | Francois | |
12 | BERGAMI | Karine | ||||
13 | HUBERT | Celine | 12 | PROQUIN | Nicolas | |
14 | BUSSY | Adèle | 13 | REBOUL | Pascal | |
15 | BOZON | Beatrice | 14 | PROVENT | Stephane | |
16 | PARENT | Marie | 15 | GUILLOUX | Philippe | |
17 | DULONDEL | Pascale | 16 | NORMAND | Fabrice | |
18 | AUBRY | Pascale | 17 | GAETA | Simone | |
19 | RICOU | Pascale | 18 | MATHIEU | Vincent | |
20 | PERRET | Vanessa | 19 | BENOIT | Frederic | |
21 | VIDBERG | Florie | 20 | VOGLER | Christian | |
22 | NICOLAS | Justine | 21 | LAHAYE | Sebastien | |
23 | BACHELET | Isabelle | 22 | AUBRY | Nicolas | |
24 | PALMA | Audrey | 23 | CHAPELLE | Jerome | |
25 | HAMADAT | Sarah | 24 | HUGON | Thibault | |
26 | BIZZOZERO | Lucie | 25 | FOUGEROUSSE | Nicolas | |
27 | CLEON | Mathilde | 26 | RAJON | Jean luc | |
28 | COLLINET | Sabine | 27 | GALLIERO | Emmanuel | |
29 | LEFEBVRE | Eva | 28 | MANSUY | Valentin | |
30 | PIQUARD | Delphine | 29 | ALBERT | Pierrick | |
31 | GILSON | Sylvie | 30 | LEQUETTE | Brice | |
31 | CHARLES | Alexandre | ||||
32 | GIRARDIN | Nicolas | ||||
33 | HERTSOEN | Jerome | ||||
34 | MEROT | Cyril | ||||
35 | PATURE | Maxime | ||||
36 | LALU | Nicolas | ||||
37 | RENARD | Mathieu | ||||
38 | OGIER | Paul | ||||
39 | SECRET | Yoann | ||||
40 | BARBARA | Jacques | ||||
41 | DANGEL | Maxime | ||||
42 | POELMAN | Christophe | ||||
43 | DELPIT | Xavier | ||||
44 | LAPORTE | Sebastien | ||||
45 | GEHIN | Frederic | ||||
46 | POILBLAN | Yohann | ||||
47 | CAILLET | Franck | ||||
48 | LAGES | Osvaldo | ||||
49 | VOLPE | Pascal | ||||
50 | MARTY | Serge | ||||
51 | CUVIER | Edgar | ||||
52 | ARENE | Elian | ||||
53 | ECALLE | Stephane | ||||
54 | WAHID | Khalid | ||||
55 | BONNET | Pierre yves | ||||
56 | FOLLY | Gregoire | ||||
57 | FORTIN | Francois | ||||
58 | BORDE | Yohan | ||||
59 | TARAUD | Geoffrey | ||||
60 | BALLY | Jean philippe | ||||
61 | MORVAN | Christophe | ||||
62 | FLOGNY |
Eric |
Sprint Endurance
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | PERRET | Vanessa | 1 | LEQUETTE | Brice | |
2 | GASS | Helene | 2 | BREIDENBACH | Laurent | |
3 | RIVAULT | Graziella | 3 | DUVIVIER | Alexis | |
4 | MURBACH | Sandrine | 4 | OLLIVO | Kevin | |
5 | HAMADAT | Sarah | 5 | BIZET | Christophe | |
6 | AUBRY | Pascale | 6 | PROVENZANI | Kevin | |
7 | CLEON | Mathilde | 7 | GENIN | Cedric | |
8 | PIHOURS | Marie claude | 8 | LE LAY | Robin | |
9 | RIVAT | Violette | 9 | MOREL | Loic | |
10 | ELENA | Cindy | 10 | HUANG | Olivier | |
11 | TEURLAI | Magali | 11 | MAILLARD | Mickael | |
12 | THOMAS | Marion | 12 | FOUCHER | Valentin | |
13 | PIQUARD | Delphine | 13 | LEMAITRE | Frederic | |
14 | MAIRE | Coralie | 14 | GAUTIER | Frederic | |
15 | LEROUX | Virginie | 15 | ELU | Olivier | |
16 | LEFEBVRE | Eva | 16 | PROVENT | Stephane | |
17 | DENIS | Sandra | 17 | MAGNEA | Olivier | |
18 | SCHAEDELIN | Michael | ||||
19 | MEUNIER | Vincent | ||||
20 | SECRET | Yoann | ||||
21 | GEHIN | Frederic | ||||
22 | CRUBILLE | Pierre | ||||
23 | DRUET | Damien | ||||
24 | POILBLAN | Yohann | ||||
25 | SALIN | Florian | ||||
26 | MANSUY | Valentin | ||||
27 | DROUADAINE | Ronan | ||||
28 | WAHID | Khalid | ||||
29 | VICTOR | Olivier | ||||
30 | YAKOUB | Nadir | ||||
31 | DAOUBEN | Franck | ||||
32 | DELIGNY | Manuel | ||||
33 | GUILLAUME | Denis | ||||
34 | MEMAIN | Herve | ||||
35 | CHRISTEN | Arnaud | ||||
36 | LECLERC | David | ||||
37 | CABRERA AVILA | Andy | ||||
38 | CLERIN | Francis | ||||
39 | POELMAN | Christophe | ||||
40 | GUILLAUME | Denis | ||||
41 | CAUCHETEUX | Stephane | ||||
42 | LACELLE | Benoit | ||||
43 | LAHAYE | Sebastien | ||||
44 | BERTHELOT | Stephane | ||||
45 | DENIS | Allan | ||||
46 | FREDON | Philippe | ||||
47 | DANGEL | Maxime | ||||
48 | OLLIVO | Yvon | ||||
49 | LAGES | Osvaldo | ||||
50 | PIGEON | Gabriel | ||||
51 | TENDRON | Anthony | ||||
52 | SANNIER | Sylvain | ||||
53 | ESPIRT | Jerome | ||||
54 | LANGOUET | Yvan | ||||
55 | SAUVAGE | Julien | ||||
56 | ZIMMERMANN | Michel | ||||
57 | ROLAND | Nicolas | ||||
58 | BISCHOFF | Thomas |
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.